Fani chińskiego producenta, firmy Meizu (a wiemy po mailach, że jest Was wielu) mogą zacierać ręce, ponieważ do oficjalnej dystrybucji w Polsce trafił ich najnowszy model Meizu MX5. Urządzenie dostępne jest w sklepie RTV Euro AGD i można je już zamówić właściwie „od ręki”.
Najnowszy flagowiec Meizu został wyceniony na 1599 złotych. Jest to cena dość wysoka biorąc pod uwagę fakt, iż w dniu polskiej premiery za wersję MX4 płaciliśmy 300 złotych mniej. Cena MX5 jest też wyższa o 100 złotych od wersji MX4Pro i o około 200 złotych wyższa niż cena MX5 na portalach aukcyjnych.
Poniżej prezentujemy specyfikację techniczną porównującą wspomniane wyżej modele.
Meizu MX4 | Meizu MX4Pro | Meizu MX5 | |
---|---|---|---|
Procesor | MediaTek MT6595 (czterordzeniowy Cortex-A17 o taktowaniu 2.2 GHz i czterordzeniowy Cortex-A7 o taktowaniu 1.7 GHz) | Exynos 5 Octa 5430 (cztery rdzenie o taktowaniu 2 GHz Cortex-A15 i cztery rdzenie o taktowaniu 1.5 GHz Cortex-A7) | Mediatek MT6795 Helio X10 (ośmiordzeniowy o taktowaniu 2.2 GHz Cortex-A53) |
Układ graficzny | PowerVR G6200 | Mali-T628 | PowerVR G6200 |
Pamięć RAM | 2 GB RAM | 3 GB RAM | 3 GB RAM |
Pamięć wewnętrzna | 16/32/64 GB | 16/32/64 GB | 16/32/64 GB |
Ekran | 5.36" IPS LCD o rozdzielczości 1152 x 1920 px (~418 ppi) z Gorilla Glass 3 | 5.5" IPS LCD o rozdzielczości 1536 x 2560 (546 ppi) z Gorilla Glass 3 | 5.5" AMOLED o rozdzielczości 1080 x 1920 px (~401 ppi) z Gorilla Glass 3 |
Łączność | 2G, 3G, 4G. Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Bluetooth 4.0 GPS z A-GPS, GLONASS, Beidou, QZSS microUSB v2.0 (MHL) | 2G, 3G, 4G. Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Bluetooth 4.0 z A2DP i LE GPS z A-GPS, GLONASS, Beidou, QZSS microUSB v2.0 (OTG) | 2G, 3G, 4G. Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Bluetooth 4.1 z A2DP i LE GPS z A-GPS, GLONASS microUSB v2.0 |
Bateria | Niewymienialna o pojemności 3100 mAh | Niewymienialna o pojemności 3350 mAh | Niewymienialna o pojemności 3150 mAh |
System operacyjny | Android 4.4.4 (KitKat) | Android 4.4.4 (KitKat) | Android 5.1 |
Aparat | Tylni: 20.7 Mpix z autofocusem Przedni: 2 Mpix | Tylni: 20.7 Mpix z autofocusem Przedni: 5 Mpix | Tylni: 20.7 Mpix z laserowym autofocusem Przedni: 5 Mpix |
Wymiary i waga | 144 x 75.2 x 8.9 mm / 147 g | 150.1 x 77 x 9 mm / 158 g | 149.9 x 74.7 x 7.6 mm / 149 g |
Źródło: Tabletowo.pl, RTV Euro AGD